전북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계화면 | 부안군 | 32 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 고산면 | 완주군 | 20 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 고창읍 | 고창군 | 25 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 관촌면 | 임실군 | 18 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 광활면 | 김제시 | 27 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 구이면 | 완주군 | 16 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 군산항 | 군산시 | 26 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 금마면 | 익산시 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 노송동 | 전주시 | 18 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 말도 | 군산시 | 27 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 모현동 | 익산시 | 25 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 무주읍 | 무주군 | 18 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 봉동읍 | 완주군 | 23 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 부안읍 | 부안군 | 36 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 비응도동 | 군산시 | 37 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 사정동 | 군산시 | 27 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 삼기면 | 익산시 | 26 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 삼천동 | 전주시 | 17 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 새만금 | 부안군 | 32 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 서신동 | 전주시 | 25 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 소룡동 | 군산시 | 29 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 소룡동2 | 군산시 | 32 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 송천동 | 전주시 | 21 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 순창읍 | 순창군 | 29 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 신태인 | 정읍시 | 31 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 신풍동(군산) | 군산시 | 35 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 심원면 | 고창군 | 38 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 안성면 | 무주군 | 15 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 여산면 | 익산시 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 여의동 | 전주시 | 27 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 연지동 | 정읍시 | 27 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 영파동 | 정읍시 | 29 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 옥산면 | 군산시 | 27 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 요촌동 | 김제시 | 28 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 용동면 | 익산시 | 31 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 운봉읍 | 남원시 | 24 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 운암면 | 임실군 | 19 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 임실읍 | 임실군 | 22 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 장계면 | 장수군 | 20 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 장수읍 | 장수군 | 27 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 죽항동 | 남원시 | 26 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 진안읍 | 진안군 | 25 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 춘포면 | 익산시 | 26 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 팔복동 | 전주시 | 19 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 팔봉동 | 익산시 | 39 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 함열읍 | 익산시 | 35 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 혁신동 | 전주시 | 21 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 효자동 | 전주시 | 24 | 14 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준