전북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계화면 | 부안군 | 88 | 29 | 나쁨 | 실시간 |
| 고산면 | 완주군 | 33 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 고창읍 | 고창군 | 66 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 관촌면 | 임실군 | 35 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 광활면 | 김제시 | 69 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 구이면 | 완주군 | 53 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 군산항 | 군산시 | 104 | 38 | 나쁨 | 실시간 |
| 금마면 | 익산시 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 노송동 | 전주시 | 65 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 말도 | 군산시 | 101 | 39 | 나쁨 | 실시간 |
| 모현동 | 익산시 | 66 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 무주읍 | 무주군 | 31 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 봉동읍 | 완주군 | 44 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 부안읍 | 부안군 | 75 | 34 | 보통 | 실시간 |
| 비응도동 | 군산시 | 105 | 33 | 나쁨 | 실시간 |
| 사정동 | 군산시 | 54 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 삼기면 | 익산시 | 69 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 삼천동 | 전주시 | 66 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 새만금 | 부안군 | 101 | 35 | 나쁨 | 실시간 |
| 서신동 | 전주시 | 56 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 소룡동 | 군산시 | 101 | 34 | 나쁨 | 실시간 |
| 소룡동2 | 군산시 | 102 | 42 | 나쁨 | 실시간 |
| 송천동 | 전주시 | 71 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 순창읍 | 순창군 | 26 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 신태인 | 정읍시 | 56 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 신풍동(군산) | 군산시 | 92 | 33 | 나쁨 | 실시간 |
| 심원면 | 고창군 | 80 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 안성면 | 무주군 | 46 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 여산면 | 익산시 | 71 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 여의동 | 전주시 | 68 | 44 | 보통 | 실시간 |
| 연지동 | 정읍시 | 53 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 영파동 | 정읍시 | 55 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 옥산면 | 군산시 | 62 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 요촌동 | 김제시 | 66 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 용동면 | 익산시 | 70 | 39 | 보통 | 실시간 |
| 운봉읍 | 남원시 | 71 | 48 | 보통 | 실시간 |
| 운암면 | 임실군 | 27 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 임실읍 | 임실군 | 35 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 장계면 | 장수군 | 38 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 장수읍 | 장수군 | 86 | 42 | 나쁨 | 실시간 |
| 죽항동 | 남원시 | 34 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 진안읍 | 진안군 | 35 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 춘포면 | 익산시 | 80 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 팔복동 | 전주시 | 72 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 팔봉동 | 익산시 | 77 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 함열읍 | 익산시 | 71 | 42 | 보통 | 실시간 |
| 혁신동 | 전주시 | 68 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 효자동 | 전주시 | 78 | 37 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 06:00 측정 기준