대전 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관평동 | 유성구 | 41 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 구성동 | 유성구 | 55 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 노은동 | 유성구 | 58 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 대성동 | 동구 | 36 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 대흥동1 | 중구 | 52 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 둔산동 | 서구 | 48 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 문창동 | 중구 | 52 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 문평동 | 대덕구 | 50 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 비래동 | 대덕구 | 68 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 상대동(대전) | 유성구 | 73 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 성남동1 | 동구 | 56 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 월평동 | 서구 | 60 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 읍내동 | 대덕구 | 79 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 정림동 | 서구 | 50 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 지족동 | 유성구 | 51 | 36 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 06:00 측정 기준