충북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가덕면 | 청주시 | 21 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 감물면 | 괴산군 | 20 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 괴산읍 | 괴산군 | 21 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 금왕 | 음성군 | 25 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 단성면 | 단양군 | 31 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 단양읍 | 단양군 | 25 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 덕산읍 | 진천군 | 24 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 도안면 | 증평군 | 24 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 매포읍 | 단양군 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 보은읍 | 보은군 | 13 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 복대동 | 청주시 | 27 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 봉명동 | 청주시 | 27 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 사천동 | 청주시 | 25 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 산남동 | 청주시 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 살미면 | 충주시 | 34 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 소이면 | 음성군 | 19 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 송학면 | 제천시 | 30 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 영동읍 | 영동군 | 19 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 영천동 | 제천시 | 30 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 오송읍 | 청주시 | 28 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 오창읍 | 청주시 | 28 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 옥천읍 | 옥천군 | 26 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 용담동 | 청주시 | 19 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 용암동 | 청주시 | 28 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 음성읍 | 음성군 | 24 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 장락동 | 제천시 | 26 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 중앙탑면 | 충주시 | 41 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 증평읍 | 증평군 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 진천읍 | 진천군 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 청천면 | 괴산군 | 24 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 청풍면 | 제천시 | 25 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 칠금동 | 충주시 | 28 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 호암동 | 충주시 | 29 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 황간면 | 영동군 | 16 | 16 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준