충북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가덕면 | 청주시 | 9 | 1 | 좋음 | 실시간 |
| 감물면 | 괴산군 | 11 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 괴산읍 | 괴산군 | 11 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 금왕 | 음성군 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 단성면 | 단양군 | 5 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 단양읍 | 단양군 | 6 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 덕산읍 | 진천군 | 11 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 도안면 | 증평군 | 12 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 매포읍 | 단양군 | 6 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 보은읍 | 보은군 | 5 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 복대동 | 청주시 | 7 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 봉명동 | 청주시 | 9 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 사천동 | 청주시 | 16 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 산남동 | 청주시 | 7 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 살미면 | 충주시 | 7 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 소이면 | 음성군 | 6 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 송학면 | 제천시 | 8 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 영동읍 | 영동군 | 6 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 영천동 | 제천시 | 6 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 오송읍 | 청주시 | 11 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 오창읍 | 청주시 | 9 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 옥천읍 | 옥천군 | 8 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 용담동 | 청주시 | 8 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 용암동 | 청주시 | 11 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 음성읍 | 음성군 | 5 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 장락동 | 제천시 | 6 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 중앙탑면 | 충주시 | 6 | 1 | 좋음 | 실시간 |
| 증평읍 | 증평군 | 11 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 진천읍 | 진천군 | 6 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 청천면 | 괴산군 | 3 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 청풍면 | 제천시 | 8 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 칠금동 | 충주시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 호암동 | 충주시 | 1 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 황간면 | 영동군 | 8 | 4 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-14 03:00 측정 기준