충북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가덕면 | 청주시 | 37 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 감물면 | 괴산군 | 30 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 괴산읍 | 괴산군 | 34 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 금왕 | 음성군 | 30 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 단성면 | 단양군 | 48 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 단양읍 | 단양군 | 0 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 덕산읍 | 진천군 | 23 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 도안면 | 증평군 | 32 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 매포읍 | 단양군 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 보은읍 | 보은군 | 29 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 복대동 | 청주시 | 30 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 봉명동 | 청주시 | 34 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 사천동 | 청주시 | 32 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 산남동 | 청주시 | 37 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 살미면 | 충주시 | 28 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 소이면 | 음성군 | 29 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 송학면 | 제천시 | 34 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 영동읍 | 영동군 | 24 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 영천동 | 제천시 | 34 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 오송읍 | 청주시 | 24 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 오창읍 | 청주시 | 39 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 옥천읍 | 옥천군 | 32 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 용담동 | 청주시 | 30 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 용암동 | 청주시 | 32 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 음성읍 | 음성군 | 25 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 장락동 | 제천시 | 28 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 중앙탑면 | 충주시 | 33 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 증평읍 | 증평군 | 27 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 진천읍 | 진천군 | 32 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 청천면 | 괴산군 | 23 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 청풍면 | 제천시 | 29 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 칠금동 | 충주시 | 32 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 호암동 | 충주시 | 42 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 황간면 | 영동군 | 27 | 21 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 16:00 측정 기준