울산 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농소동 | 북구 | 23 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 대송동 | 동구 | 24 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 덕신리 | 울주군 | 12 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 무거동 | 남구 | 17 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 방어진순환도로 | 동구 | 14 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 범서읍 | 울주군 | 16 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 부곡동(울산) | 남구 | 22 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 북부순환도로 | 중구 | 12 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 산업로 | 남구 | 18 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 삼남읍 | 울주군 | 11 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 삼산동 | 남구 | 19 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 상남리 | 울주군 | 16 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 선암동 | 남구 | 15 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 성남동 | 중구 | 19 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 송정동 | 북구 | 23 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 신정동 | 남구 | 17 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 신정로 | 남구 | 13 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 약사동 | 중구 | 19 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 여천동(울산) | 남구 | 15 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 울산항 | 남구 | 32 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 웅촌면 | 울주군 | 18 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 전하동 | 동구 | 21 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 화산리 | 울주군 | 12 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 효문동 | 북구 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준