울산 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농소동 | 북구 | 25 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 대송동 | 동구 | 33 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 덕신리 | 울주군 | 27 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 무거동 | 남구 | 31 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 방어진순환도로 | 동구 | 21 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 범서읍 | 울주군 | 27 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 부곡동(울산) | 남구 | 24 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 북부순환도로 | 중구 | 24 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 산업로 | 남구 | 32 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 삼남읍 | 울주군 | 27 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 삼산동 | 남구 | 27 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 상남리 | 울주군 | 31 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 선암동 | 남구 | 27 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 성남동 | 중구 | 27 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 송정동 | 북구 | 25 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 신정동 | 남구 | 29 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 신정로 | 남구 | 30 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 약사동 | 중구 | 24 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 여천동(울산) | 남구 | 33 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 울산항 | 남구 | 35 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 웅촌면 | 울주군 | 35 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 전하동 | 동구 | 32 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 화산리 | 울주군 | 31 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 효문동 | 북구 | 33 | 14 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준