부산 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감천동 | 사하구 | 11 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 개금동 | 부산진구 | 12 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 광복동 | 중구 | 11 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 광안동 | 수영구 | 15 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 기장읍 | 기장군 | 15 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 녹산동 | 강서구 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 당리동 | 사하구 | 15 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 대신동 | 서구 | 13 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 대연동 | 남구 | 17 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 대저동 | 강서구 | 12 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 덕천동 | 북구 | 17 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 덕포동 | 사상구 | 19 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 명장동 | 동래구 | 14 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 명지동 | 강서구 | 10 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 부산감만 | 남구 | 20 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 부산북항 | 동구 | 22 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 부산신항 | 강서구 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 부산항 | 강서구 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 삼락동 | 사상구 | 18 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 수정동 | 동구 | 7 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 연산동 | 연제구 | 12 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 온천동 | 동래구 | 12 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 용수리 | 기장군 | 15 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 용호동 | 남구 | 10 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 우동 | 해운대구 | 16 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 장림동 | 사하구 | 15 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 재송동 | 해운대구 | 12 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 전포동 | 부산진구 | 16 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 좌동 | 해운대구 | 9 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 청룡동 | 금정구 | 10 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 청학동 | 영도구 | 10 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 초량동 | 동구 | 14 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 태종대 | 영도구 | 16 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 학장동 | 사상구 | 13 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 화명동 | 북구 | 19 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 회동동 | 금정구 | 9 | 6 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준