경북 포항시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 22 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 대도동 | 24 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 14 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 23 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 22 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 21 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 12 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 우현동 | 20 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 28 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 20 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 제철동 | 30 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 35 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 포항항 | 71 | 22 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-14 00:00 측정 기준