경북 포항시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 42 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 대도동 | 30 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 24 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 16 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 22 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 38 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 우현동 | 21 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 23 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 28 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 제철동 | 29 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 0 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 포항항 | 62 | 23 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-29 16:00 측정 기준