전남 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 신안군 | 22 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 강진읍 | 강진군 | 27 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 고흥읍 | 고흥군 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 곡성읍 | 곡성군 | 8 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 광양 율촌 | 광양시 | 24 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 광양 중마 | 광양시 | 25 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 광양읍 | 광양시 | 18 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 광양항 | 광양시 | 19 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 구례읍 | 구례군 | 15 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 남악.오룡 | 무안군 | 26 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 담양읍 | 담양군 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 대불 | 영암군 | 26 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 덕충동 | 여수시 | 18 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 목포항 | 영암군 | 42 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 무안읍 | 무안군 | 28 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 문수동 | 여수시 | 19 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 벌교읍 | 보성군 | 16 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 보성읍 | 보성군 | 17 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 봉강면 | 광양시 | 21 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 부흥동 | 목포시 | 30 | 28 | 좋음 | 실시간 |
| 빛가람동 | 나주시 | 27 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 삼일동 | 여수시 | 15 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 서강동 | 여수시 | 22 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 송단리 | 화순군 | 23 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 순천만 | 순천시 | 20 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 신대 | 순천시 | 22 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 신안군 | 신안군 | 16 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 신지면 | 완도군 | 17 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 안마도 | 영광군 | 23 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 여수항 | 여수시 | 19 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 여천동(여수) | 여수시 | 21 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 연향동 | 순천시 | 16 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 영광읍 | 영광군 | 27 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 영암읍 | 영암군 | 20 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 완도항 | 완도군 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 용당동 | 목포시 | 38 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 월내동 | 여수시 | 8 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 율촌면 | 여수시 | 17 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 장성읍 | 장성군 | 23 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 장천동 | 순천시 | 22 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥읍 | 장흥군 | 29 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 중동 | 광양시 | 18 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 진도읍 | 진도군 | 23 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 진월면 | 광양시 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 태인동 | 광양시 | 16 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 함평읍 | 함평군 | 24 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 해남읍 | 해남군 | 26 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 호두리 | 순천시 | 18 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 홍도 | 신안군 | 19 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 화순읍 | 화순군 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 화양면 | 여수시 | 15 | 11 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준