전남 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 신안군 | 103 | 44 | 나쁨 | 실시간 |
| 강진읍 | 강진군 | 29 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 고흥읍 | 고흥군 | 33 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 곡성읍 | 곡성군 | 49 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 광양 율촌 | 광양시 | 49 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 광양 중마 | 광양시 | 53 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 광양읍 | 광양시 | 34 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 광양항 | 광양시 | 51 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 구례읍 | 구례군 | 35 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 남악.오룡 | 무안군 | 61 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 담양읍 | 담양군 | 30 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 대불 | 영암군 | 65 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 덕충동 | 여수시 | 52 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 목포항 | 영암군 | 67 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 무안읍 | 무안군 | 51 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 문수동 | 여수시 | 49 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 벌교읍 | 보성군 | 39 | 11 | 보통 | 실시간 |
| 보성읍 | 보성군 | 29 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 봉강면 | 광양시 | 31 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 부흥동 | 목포시 | 48 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 빛가람동 | 나주시 | 48 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 삼일동 | 여수시 | 55 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 서강동 | 여수시 | 45 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 송단리 | 화순군 | 52 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 순천만 | 순천시 | 27 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 신대 | 순천시 | 39 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 신안군 | 신안군 | 72 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 신지면 | 완도군 | 49 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 안마도 | 영광군 | 100 | 37 | 나쁨 | 실시간 |
| 여수항 | 여수시 | 56 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 여천동(여수) | 여수시 | 38 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 연향동 | 순천시 | 35 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 영광읍 | 영광군 | 63 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 영암읍 | 영암군 | 50 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 완도항 | 완도군 | 82 | 36 | 나쁨 | 실시간 |
| 용당동 | 목포시 | 55 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 월내동 | 여수시 | 54 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 율촌면 | 여수시 | 41 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 장성읍 | 장성군 | 25 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 장천동 | 순천시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥읍 | 장흥군 | 23 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 중동 | 광양시 | 41 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 진도읍 | 진도군 | 45 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 진월면 | 광양시 | 40 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 태인동 | 광양시 | 50 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 함평읍 | 함평군 | 38 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 해남읍 | 해남군 | 37 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 호두리 | 순천시 | 37 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 홍도 | 신안군 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 화순읍 | 화순군 | 34 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 화양면 | 여수시 | 41 | 17 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 05:00 측정 기준