광주 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건국동 | 북구 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 노대동 | 남구 | 23 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 농성동 | 서구 | 28 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 두암동 | 북구 | 21 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 서석동 | 동구 | 20 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 오선동 | 광산구 | 17 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 우산동(광주) | 광산구 | 27 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 운암동 | 북구 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 유촌동 | 서구 | 27 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 일곡동 | 북구 | 16 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 주월동 | 남구 | 23 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 치평동 | 서구 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 평동 | 광산구 | 30 | 27 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준