경남 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가야읍 | 함안군 | 12 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 거창읍 | 거창군 | 14 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 경화동 | 창원시 | 15 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 고성읍 | 고성군 | 19 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 고현동 | 거제시 | 14 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 금성면 | 하동군 | 15 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 김해대로 | 김해시 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 남상면 | 거창군 | 0 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 남해읍 | 남해군 | 23 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 내서읍 | 창원시 | 17 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 내일동 | 밀양시 | 18 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 대산면 | 창원시 | 16 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 대안동 | 진주시 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 동상동 | 김해시 | 16 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 마산항 | 창원시 | 22 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 명서동 | 창원시 | 20 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 무전동 | 통영시 | 17 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 물금읍 | 양산시 | 15 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 반송로 | 창원시 | 24 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 봉암동 | 창원시 | 22 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 북부동 | 양산시 | 17 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 사천읍 | 사천시 | 10 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 사파동 | 창원시 | 17 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 산청읍 | 산청군 | 18 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 삼방동 | 김해시 | 12 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 삼진로 | 창원시 | 27 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 삼천포항 | 사천시 | 24 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 삼호동 | 양산시 | 10 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 상대동(진주) | 진주시 | 25 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 상봉동 | 진주시 | 14 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 성주동 | 창원시 | 16 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 아주동 | 거제시 | 17 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 옥포항 | 거제시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 용지동 | 창원시 | 27 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 웅남동 | 창원시 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 월영동 | 창원시 | 20 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 의령읍 | 의령군 | 16 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 장유동 | 김해시 | 17 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 저구리 | 거제시 | 20 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 정촌면 | 진주시 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 진례면 | 김해시 | 16 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 진영읍 | 김해시 | 18 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 진해항 | 창원시 | 20 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 창녕읍 | 창녕군 | 20 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 하동읍 | 하동군 | 17 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 하동항 | 하동군 | 49 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 함양읍 | 함양군 | 19 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 합천읍 | 합천군 | 19 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 향촌동 | 사천시 | 9 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 회원동 | 창원시 | 16 | 10 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준