마산항 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1023 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.526 ㎍/㎥보통

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
07:00 21 20 좋음
08:00 43 17 보통
09:00 30 16 좋음
10:00 22 14 좋음
11:00 29 14 좋음
12:00 22 13 좋음
13:00 27 15 좋음
14:00 33 15 보통
15:00 18 9 좋음
16:00 35 23 보통
17:00 60 30 보통
18:00 47 27 보통
19:00 37 20 보통
20:00 34 20 보통
21:00 19 17 좋음
22:00 24 18 좋음
23:00 31 21 보통
00:00 26 21 좋음
01:00 24 21 좋음
02:00 13 17 좋음
03:00 25 18 좋음
04:00 23 20 좋음
05:00 22 22 좋음
06:00 23 26 좋음

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 28 60 17 24h
2026-07-30 16 38 10 24h
2026-07-29 26 46 14 24h
2026-07-28 31 55 17 24h
2026-07-27 30 85 16 24h
2026-07-26 22 47 15 24h
2026-07-25 24 35 17 24h

경남 권역 예보

권역 대기질 예보
예보일미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5
2026-08-01 좋음 좋음
2026-08-02 좋음 보통
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.

출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준

창원시 다른 측정소