경남 창원시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 경화동 | 18 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 내서읍 | 20 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 대산면 | 26 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 마산항 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 명서동 | 23 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 반송로 | 20 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 봉암동 | 24 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 사파동 | 16 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 삼진로 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 성주동 | 19 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 용지동 | 27 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 웅남동 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 월영동 | 23 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 진해항 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 회원동 | 16 | 20 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-14 00:00 측정 기준