강원 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성읍 | 고성군 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 갈말읍 | 철원군 | 88 | 41 | 나쁨 | 실시간 |
| 고성(DMZ) | 고성군 | 92 | 37 | 나쁨 | 실시간 |
| 금호동 | 속초시 | 80 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 남양동1 | 삼척시 | 52 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 동해항 | 동해시 | 59 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 묵호항 | 동해시 | 66 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 문막읍 | 원주시 | 43 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 반곡동(명륜동) | 원주시 | 44 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 방산면 | 양구군 | 57 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 북평면 | 정선군 | 63 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 삼척항 | 삼척시 | 66 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 상리 | 고성군 | 65 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 신사우동 | 춘천시 | 42 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 양구읍 | 양구군 | 35 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 양양읍 | 양양군 | 59 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 영월읍 | 영월군 | 37 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 옥계항 | 강릉시 | 58 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 옥천동 | 강릉시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 온의동 | 춘천시 | 45 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 우천면 | 횡성군 | 36 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 인제(DMZ) | 고성군 | 90 | 41 | 나쁨 | 실시간 |
| 인제읍 | 인제군 | 33 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 정선읍 | 정선군 | 34 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 주문진읍 | 강릉시 | 62 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 중앙동(강원) | 원주시 | 57 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 중앙로 | 춘천시 | 52 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 지정면 | 원주시 | 46 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 천곡동 | 동해시 | 52 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 철원(DMZ) | 철원군 | 97 | 35 | 나쁨 | 실시간 |
| 초당동 | 강릉시 | 57 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 치악산 | 횡성군 | 49 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 퇴계동 | 춘천시 | 61 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 평창읍 | 평창군 | 31 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 호산항 | 삼척시 | 40 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 홍천읍 | 홍천군 | 36 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 화천(DMZ) | 화천군 | 103 | 38 | 나쁨 | 실시간 |
| 화천읍 | 화천군 | 46 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 황지동 | 태백시 | 62 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 횡성읍 | 횡성군 | 43 | 16 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 02:00 측정 기준