강원 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간성읍 | 고성군 | 27 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 갈말읍 | 철원군 | 35 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 고성(DMZ) | 고성군 | 23 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 금호동 | 속초시 | 26 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 남양동1 | 삼척시 | 37 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 동해항 | 동해시 | 34 | 10 | 보통 | 실시간 |
| 묵호항 | 동해시 | 28 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 문막읍 | 원주시 | 41 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 반곡동(명륜동) | 원주시 | 34 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 방산면 | 양구군 | 29 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 북평면 | 정선군 | 28 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 삼척항 | 삼척시 | 28 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 상리 | 고성군 | 9 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 신사우동 | 춘천시 | 24 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 양구읍 | 양구군 | 15 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 양양읍 | 양양군 | 13 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 영월읍 | 영월군 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 옥계항 | 강릉시 | 25 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 옥천동 | 강릉시 | 19 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 온의동 | 춘천시 | 32 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 우천면 | 횡성군 | 21 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 인제(DMZ) | 고성군 | 43 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 인제읍 | 인제군 | 20 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 정선읍 | 정선군 | 26 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 주문진읍 | 강릉시 | 16 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 중앙동(강원) | 원주시 | 40 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 중앙로 | 춘천시 | 50 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 지정면 | 원주시 | 39 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 천곡동 | 동해시 | 16 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 철원(DMZ) | 철원군 | 31 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 초당동 | 강릉시 | 19 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 치악산 | 횡성군 | 34 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 퇴계동 | 춘천시 | 43 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 평창읍 | 평창군 | 21 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 호산항 | 삼척시 | 25 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 홍천읍 | 홍천군 | 20 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 화천(DMZ) | 화천군 | 26 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 화천읍 | 화천군 | 23 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 황지동 | 태백시 | 11 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 횡성읍 | 횡성군 | 25 | 17 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준