시도별 현황판
| 시도 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 | 21 | 12 | 좋음 | ▲ 5 |
| 울산 | 20 | 10 | 좋음 | ▲ 7 |
| 부산 | 19 | 10 | 좋음 | ▲ 4 |
| 세종 | 19 | 6 | 좋음 | 0 |
| 강원 | 19 | 11 | 좋음 | ▼ 1 |
| 경남 | 19 | 9 | 좋음 | ▲ 3 |
| 서울 | 17 | 8 | 좋음 | ▼ 7 |
| 충남 | 17 | 7 | 좋음 | ▼ 10 |
| 제주 | 17 | 6 | 좋음 | ▲ 3 |
| 대구 | 16 | 8 | 좋음 | ▲ 2 |
| 광주 | 16 | 7 | 좋음 | ▼ 7 |
| 대전 | 16 | 8 | 좋음 | ▼ 5 |
| 전남 | 16 | 7 | 좋음 | ▼ 3 |
| 충북 | 15 | 8 | 좋음 | ▼ 4 |
| 전북 | 15 | 6 | 좋음 | ▼ 11 |
| 경기 | 13 | 6 | 좋음 | ▼ 10 |
| 인천 | 12 | 6 | 좋음 | ▼ 16 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-06 02:00 측정 기준
전일 대비 = 어제 같은 시각(2026-10-05 02:00) 시도 평균 PM10과의 차이(㎍/㎥).