시도별 현황판
| 시도 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 27 | 6 | 좋음 | ▼ 4 |
| 인천 | 19 | 8 | 좋음 | ▲ 2 |
| 충남 | 19 | 8 | 좋음 | 0 |
| 전남 | 19 | 8 | 좋음 | ▼ 6 |
| 울산 | 18 | 5 | 좋음 | ▼ 5 |
| 부산 | 17 | 5 | 좋음 | ▼ 7 |
| 광주 | 17 | 9 | 좋음 | ▲ 1 |
| 경남 | 16 | 5 | 좋음 | ▼ 4 |
| 서울 | 15 | 6 | 좋음 | 0 |
| 강원 | 15 | 6 | 좋음 | 0 |
| 전북 | 15 | 5 | 좋음 | ▼ 3 |
| 경북 | 15 | 5 | 좋음 | ▼ 4 |
| 경기 | 14 | 5 | 좋음 | 0 |
| 대전 | 11 | 5 | 좋음 | ▼ 7 |
| 충북 | 11 | 5 | 좋음 | ▼ 1 |
| 대구 | 10 | 3 | 좋음 | ▼ 3 |
| 세종 | 9 | 3 | 좋음 | ▼ 6 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-11 16:00 측정 기준
전일 대비 = 어제 같은 시각(2026-08-10 16:00) 시도 평균 PM10과의 차이(㎍/㎥).