시도별 현황판
| 시도 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 37 | 28 | 보통 | ▲ 22 |
| 인천 | 36 | 29 | 보통 | ▲ 23 |
| 경기 | 36 | 27 | 보통 | ▲ 20 |
| 충남 | 32 | 21 | 보통 | ▲ 16 |
| 세종 | 27 | 18 | 좋음 | ▲ 10 |
| 강원 | 27 | 16 | 좋음 | ▲ 8 |
| 전북 | 26 | 17 | 좋음 | ▲ 12 |
| 대전 | 25 | 16 | 좋음 | ▲ 13 |
| 충북 | 25 | 18 | 좋음 | ▲ 10 |
| 광주 | 23 | 17 | 좋음 | ▲ 12 |
| 경북 | 23 | 16 | 좋음 | ▲ 3 |
| 전남 | 21 | 15 | 좋음 | ▲ 8 |
| 제주 | 19 | 9 | 좋음 | ▲ 11 |
| 울산 | 18 | 14 | 좋음 | ▼ 3 |
| 경남 | 18 | 12 | 좋음 | ▲ 3 |
| 대구 | 17 | 10 | 좋음 | ▲ 4 |
| 부산 | 14 | 10 | 좋음 | ▼ 2 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준
전일 대비 = 어제 같은 시각(2026-07-31 05:00) 시도 평균 PM10과의 차이(㎍/㎥).