시도별 현황판
| 시도 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 36 | 13 | 보통 | ▲ 6 |
| 부산 | 32 | 17 | 보통 | ▲ 7 |
| 경남 | 32 | 18 | 보통 | 0 |
| 서울 | 30 | 12 | 좋음 | 0 |
| 경기 | 30 | 12 | 좋음 | ▼ 5 |
| 제주 | 30 | 8 | 좋음 | ▲ 11 |
| 울산 | 29 | 14 | 좋음 | ▼ 2 |
| 전북 | 29 | 16 | 좋음 | ▼ 4 |
| 전남 | 28 | 16 | 좋음 | ▲ 2 |
| 경북 | 28 | 16 | 좋음 | ▼ 7 |
| 대구 | 27 | 19 | 좋음 | ▼ 8 |
| 충북 | 27 | 16 | 좋음 | ▼ 5 |
| 충남 | 27 | 13 | 좋음 | ▼ 7 |
| 대전 | 26 | 13 | 좋음 | ▼ 13 |
| 강원 | 26 | 13 | 좋음 | 0 |
| 광주 | 25 | 13 | 좋음 | ▼ 1 |
| 세종 | 22 | 10 | 좋음 | ▼ 8 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준
전일 대비 = 어제 같은 시각(2026-09-14 08:00) 시도 평균 PM10과의 차이(㎍/㎥).