시도별 현황판
| 시도 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전북 | 94 | 31 | 나쁨 | ▲ 72 |
| 대전 | 92 | 33 | 나쁨 | ▲ 66 |
| 제주 | 89 | 29 | 나쁨 | ▲ 60 |
| 충북 | 87 | 39 | 나쁨 | ▲ 54 |
| 경북 | 76 | 35 | 보통 | ▲ 46 |
| 충남 | 72 | 23 | 보통 | ▲ 36 |
| 전남 | 72 | 28 | 보통 | ▲ 57 |
| 서울 | 71 | 29 | 보통 | ▲ 33 |
| 울산 | 70 | 35 | 보통 | ▲ 49 |
| 세종 | 70 | 25 | 보통 | ▲ 44 |
| 부산 | 67 | 34 | 보통 | ▲ 44 |
| 경기 | 66 | 24 | 보통 | ▲ 29 |
| 강원 | 64 | 28 | 보통 | ▲ 34 |
| 광주 | 63 | 35 | 보통 | ▲ 50 |
| 대구 | 62 | 35 | 보통 | ▲ 24 |
| 경남 | 62 | 31 | 보통 | ▲ 43 |
| 인천 | 51 | 16 | 보통 | ▲ 5 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 11:00 측정 기준
전일 대비 = 어제 같은 시각(2026-10-30 11:00) 시도 평균 PM10과의 차이(㎍/㎥).