제주 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 서귀포시 | 47 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 고산리 | 제주시 | 46 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 남원읍 | 서귀포시 | 37 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 노형로 | 제주시 | 74 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 대정읍 | 서귀포시 | 46 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 동홍동 | 서귀포시 | 40 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 성산읍 | 서귀포시 | 49 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 애월읍 | 제주시 | 67 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 연동 | 제주시 | 69 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 이도동 | 제주시 | 68 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 제주항 | 제주시 | 66 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 조천읍 | 제주시 | 57 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 한림읍 | 제주시 | 69 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 화북동 | 제주시 | 65 | 27 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 06:00 측정 기준