제주 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 서귀포시 | 9 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 고산리 | 제주시 | 0 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 남원읍 | 서귀포시 | 8 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 노형로 | 제주시 | 11 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 대정읍 | 서귀포시 | 20 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 동홍동 | 서귀포시 | 9 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 성산읍 | 서귀포시 | 15 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 애월읍 | 제주시 | 19 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 연동 | 제주시 | 74 | 8 | 보통 | 실시간 |
| 이도동 | 제주시 | 11 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 제주항 | 제주시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 조천읍 | 제주시 | 13 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 한림읍 | 제주시 | 32 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 화북동 | 제주시 | 8 | 8 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준