경기 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가남읍 | 여주시 | 46 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 가평 | 가평군 | 29 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 감일 | 하남시 | 39 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 경수대로(동수원) | 수원시 | 51 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 경안동 | 광주시 | 34 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 경춘로 | 남양주시 | 37 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 고덕동 | 평택시 | 39 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 고색동 | 수원시 | 54 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 고읍 | 양주시 | 29 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 고잔동 | 안산시 | 71 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 고천동 | 의왕시 | 34 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 고촌읍 | 김포시 | 30 | 30 | 좋음 | 실시간 |
| 곤지암 | 광주시 | 31 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 공도읍 | 안성시 | 32 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 과천동 | 과천시 | 36 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 관인면 | 포천시 | 27 | 36 | 좋음 | 실시간 |
| 광교동 | 수원시 | 36 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 교문동 | 구리시 | 33 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 금곡동 | 남양주시 | 49 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 금암로(신장동) | 오산시 | 43 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 금촌동 | 파주시 | 29 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 기흥 | 용인시 | 32 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 김량장동 | 용인시 | 33 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 남양읍 | 화성시 | 32 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 내동 | 부천시 | 25 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 단대동 | 성남시 | 29 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 당동 | 군포시 | 47 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 대부동 | 안산시 | 57 | 52 | 보통 | 실시간 |
| 대신면 | 여주시 | 31 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 대야동 | 시흥시 | 46 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 대왕판교로(백현동) | 성남시 | 23 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 동구동 | 구리시 | 28 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 동탄 | 화성시 | 31 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 모현읍 | 용인시 | 25 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 목감동 | 시흥시 | 33 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 미사 | 하남시 | 50 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 배곧동 | 시흥시 | 32 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 백마로(마두역) | 고양시 | 32 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 백석읍 | 양주시 | 24 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 백암면 | 용인시 | 31 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 별내동 | 남양주시 | 26 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 별양동 | 과천시 | 37 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 보산동 | 동두천시 | 36 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 복정동 | 성남시 | 30 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 본오동 | 안산시 | 41 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 봉담읍 | 화성시 | 30 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 봉산동 | 안성시 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 부곡3동 | 의왕시 | 41 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 부곡동1 | 안산시 | 54 | 49 | 보통 | 실시간 |
| 부림동 | 안양시 | 43 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 부발읍 | 이천시 | 28 | 27 | 좋음 | 실시간 |
| 비전동 | 평택시 | 37 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 사우동 | 김포시 | 22 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 산본동 | 군포시 | 33 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 상대원동 | 성남시 | 32 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 새솔동 | 화성시 | 34 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 서신면 | 화성시 | 37 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 서해안로 | 시흥시 | 56 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 선단동 | 포천시 | 55 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 설성면 | 이천시 | 28 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 설악면 | 가평군 | 30 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 성남대로(모란역) | 성남시 | 28 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 소사본동 | 부천시 | 27 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 소하동 | 광명시 | 33 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 송내대로(중동) | 부천시 | 38 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 송북동 | 평택시 | 46 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 송산3동 | 의정부시 | 42 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 수내동 | 성남시 | 38 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 수지 | 용인시 | 33 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 시화산단 | 시흥시 | 60 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 식사동 | 고양시 | 31 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 신원동 | 고양시 | 28 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 신장동 | 하남시 | 36 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 신풍동 | 수원시 | 57 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 안양2동 | 안양시 | 34 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 안양8동 | 안양시 | 34 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 안중 | 평택시 | 59 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 양평읍 | 양평군 | 27 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 연천 | 연천군 | 27 | 30 | 좋음 | 실시간 |
| 연천(DMZ) | 연천군 | 33 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 영통동 | 수원시 | 29 | 27 | 좋음 | 실시간 |
| 오남읍 | 남양주시 | 33 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 오산동 | 오산시 | 62 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 오정동 | 부천시 | 32 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 오포1동 | 광주시 | 40 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 와부읍 | 남양주시 | 52 | 55 | 보통 | 실시간 |
| 용문면 | 양평군 | 25 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 우정읍 | 화성시 | 45 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 운정 | 파주시 | 29 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 운중동 | 성남시 | 33 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 원곡동 | 안산시 | 44 | 39 | 보통 | 실시간 |
| 월곶면 | 김포시 | 31 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 의정부1동 | 의정부시 | 35 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 의정부동 | 의정부시 | 29 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 이동읍 | 용인시 | 22 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 인계동 | 수원시 | 33 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 일동면 | 포천시 | 45 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 장현동 | 시흥시 | 39 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 장호원읍 | 이천시 | 37 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 전곡 | 연천군 | 20 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 정왕동 | 시흥시 | 34 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 정자동 | 성남시 | 32 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 주엽동 | 고양시 | 27 | 33 | 좋음 | 실시간 |
| 죽산면 | 안성시 | 30 | 24 | 좋음 | 실시간 |
| 중2동 | 부천시 | 29 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 중부대로(구갈동) | 용인시 | 32 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 중앙대로(고잔동) | 안산시 | 57 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 중앙동(경기) | 여주시 | 38 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 진접읍 | 남양주시 | 35 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 창전동 | 이천시 | 29 | 29 | 좋음 | 실시간 |
| 천천동 | 수원시 | 37 | 31 | 보통 | 실시간 |
| 철산동 | 광명시 | 31 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 청계동 | 화성시 | 46 | 29 | 보통 | 실시간 |
| 청북읍 | 평택시 | 35 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 초지동 | 안산시 | 55 | 48 | 보통 | 실시간 |
| 파주 | 파주시 | 32 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 파주읍 | 파주시 | 30 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 평택항 | 평택시 | 45 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 한강로 | 김포시 | 36 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 한강신도시 | 김포시 | 32 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 행신동 | 고양시 | 31 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 향남읍 | 화성시 | 34 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 호계3동 | 안양시 | 29 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 호매실 | 수원시 | 30 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 호수동 | 안산시 | 64 | 42 | 보통 | 실시간 |
| 화도읍 | 남양주시 | 39 | 19 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준