오포1동 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1031 ㎍/㎥보통
초미세먼지 PM2.523 ㎍/㎥보통
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 | 8 | 좋음 |
| 09:00 | 16 | 6 | 좋음 |
| 10:00 | 17 | 11 | 좋음 |
| 11:00 | 24 | 17 | 좋음 |
| 12:00 | 28 | 18 | 좋음 |
| 13:00 | 25 | 18 | 좋음 |
| 14:00 | 20 | 14 | 좋음 |
| 15:00 | 29 | 15 | 좋음 |
| 16:00 | 30 | 17 | 좋음 |
| 17:00 | 23 | 15 | 좋음 |
| 18:00 | 29 | 19 | 좋음 |
| 19:00 | 21 | 13 | 좋음 |
| 20:00 | 21 | 15 | 좋음 |
| 21:00 | 25 | 18 | 좋음 |
| 22:00 | 30 | 12 | 좋음 |
| 23:00 | 29 | 14 | 좋음 |
| 00:00 | 28 | 14 | 좋음 |
| 01:00 | 12 | 13 | 좋음 |
| 02:00 | 26 | 16 | 좋음 |
| 03:00 | 33 | 19 | 보통 |
| 04:00 | 35 | 22 | 보통 |
| 05:00 | 40 | 21 | 보통 |
| 06:00 | 31 | 23 | 보통 |
| 07:00 | 점검 | 점검 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 21 | 30 | 12 | 24h |
| 2026-07-30 | 16 | 31 | 7 | 24h |
| 2026-07-29 | 14 | 26 | 7 | 24h |
| 2026-07-28 | 25 | 41 | 14 | 24h |
| 2026-07-27 | 16 | 32 | 8 | 24h |
| 2026-07-26 | 15 | 26 | 6 | 24h |
| 2026-07-25 | 21 | 35 | 9 | 24h |