내일·모레 예보
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-13 23:00 기준
| 권역 | 오늘 (08-14) | 내일 (08-15) | 모레 (08-16) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | |
| 경기남부 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 발표 전 | 발표 전 |
| 경기북부 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 경남 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 경북 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 광주 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 대구 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 대전 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 부산 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 서울 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 발표 전 | 발표 전 |
| 세종 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 영동 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 영서 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 울산 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 인천 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 발표 전 | 발표 전 |
| 전남 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 전북 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 제주 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 충남 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
| 충북 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 발표 전 | 발표 전 |
예보 발표문
○ 전 권역이 '좋음'으로 예상됩니다.
○ 청정한 북동 기류 유입으로 대기질이 청정할 것으로 예상됩니다.
출처: 환경부/한국환경공단 대기질 예보통보, 2026-08-13 23:00 발표 원문 인용.