소하동 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1031 ㎍/㎥보통
초미세먼지 PM2.517 ㎍/㎥보통

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
08:00 17 1 좋음
09:00 15 4 좋음
10:00 16 11 좋음
11:00 18 8 좋음
12:00 16 7 좋음
13:00 25 11 좋음
14:00 28 14 좋음
15:00 33 16 보통
16:00 32 11 보통
17:00 32 12 보통
18:00 33 16 보통
19:00 32 16 보통
20:00 28 11 좋음
21:00 34 12 보통
22:00 30 15 좋음
23:00 43 17 보통
00:00 54 19 보통
01:00 50 30 보통
02:00 53 34 보통
03:00 54 36 보통
04:00 45 45 보통
05:00 33 25 보통
06:00 31 17 보통
07:00 점검 점검

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 27 46 12 24h
2026-07-30 14 25 8 24h
2026-07-29 16 29 6 24h
2026-07-28 27 35 11 24h
2026-07-27 18 32 7 24h
2026-07-26 13 25 7 24h
2026-07-25 23 47 11 24h

광명시 다른 측정소