인천 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단 | 검단구 | 76 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 경인항 | 서해구 | 57 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 계산 | 계양구 | 63 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 고잔 | 남동구 | 64 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 구월동 | 남동구 | 66 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 길상 | 강화군 | 65 | 27 | 보통 | 실시간 |
| 남동 | 남동구 | 64 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 논현 | 남동구 | 49 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 덕적도 | 옹진군 | 62 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 동막 | 연수구 | 57 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 동춘 | 연수구 | 49 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 백령도 | 옹진군 | 113 | 41 | 나쁨 | 실시간 |
| 부평 | 부평구 | 72 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 부평역 | 부평구 | 81 | 30 | 나쁨 | 실시간 |
| 삼산 | 부평구 | 47 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 서창 | 남동구 | 52 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 서해 | 제물포구 | 88 | 30 | 나쁨 | 실시간 |
| 석남 | 서해구 | 71 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 석모리 | 강화군 | 49 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 석바위 | 미추홀구 | 50 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 송도 | 연수구 | 64 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 송림 | 제물포구 | 64 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 송해 | 강화군 | 61 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 송현 | 제물포구 | 58 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 숭의 | 미추홀구 | 58 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 신흥 | 제물포구 | 51 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 아암 | 연수구 | 50 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 연평도 | 옹진군 | 65 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 연희 | 서해구 | 60 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 영종 | 영종구 | 57 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 영흥 | 옹진군 | 59 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 운서 | 영종구 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 울도 | 옹진군 | 67 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 원당 | 검단구 | 57 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 인천 남항 | 영종구 | 57 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 인천 북항 | 서해구 | 63 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 인천 신항 | 연수구 | 62 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 인천항 | 영종구 | 83 | 22 | 나쁨 | 실시간 |
| 임학 | 계양구 | 78 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 주안 | 미추홀구 | 68 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 중봉 | 서해구 | 64 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 청라 | 서해구 | 69 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 효성 | 계양구 | 64 | 23 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-30 16:00 측정 기준