충남 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 격렬비열도 | 태안군 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 고덕면(충남) | 예산군 | 27 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 공주 | 공주시 | 32 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 금산읍 | 금산군 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 내포 | 홍성군 | 40 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 논산 | 논산시 | 12 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 당진시청사 | 당진시 | 31 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 대산리 | 서산시 | 31 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 대산항 | 서산시 | 27 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 대천2동 | 보령시 | 27 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 도고면 | 아산시 | 21 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 독곶리 | 서산시 | 25 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 동문동 | 서산시 | 33 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 둔포면 | 아산시 | 37 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 모종동 | 아산시 | 32 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 배방읍 | 아산시 | 34 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 백석동 | 천안시 | 27 | 32 | 좋음 | 실시간 |
| 보령항 | 보령시 | 103 | 41 | 나쁨 | 실시간 |
| 복운리 | 당진시 | 15 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 부여읍 | 부여군 | 27 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 사곡면 | 공주시 | 0 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 삽교읍 | 예산군 | 35 | 39 | 보통 | 실시간 |
| 서면 | 서천군 | 38 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 서천읍 | 서천군 | 39 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 성거읍 | 천안시 | 52 | 34 | 보통 | 실시간 |
| 성동면 | 논산시 | 31 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 성성동 | 천안시 | 41 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 성연면 | 서산시 | 31 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 성황동 | 천안시 | 24 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 송산면 | 당진시 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 송악면 | 아산시 | 27 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 수신면 | 천안시 | 15 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 신방동 | 천안시 | 23 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 엄사면 | 계룡시 | 26 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 연무읍 | 논산시 | 22 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 예산군 | 예산군 | 38 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 외연도 | 보령시 | 30 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 원북면 | 태안군 | 36 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 이원면 | 태안군 | 30 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 인주면 | 아산시 | 45 | 32 | 보통 | 실시간 |
| 장재리 | 아산시 | 16 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 장항읍 | 서천군 | 78 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 장항항 | 서천군 | 30 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 정산면 | 청양군 | 25 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 주교면 | 보령시 | 34 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 청양읍 | 청양군 | 24 | 22 | 좋음 | 실시간 |
| 탄천면 | 공주시 | 24 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 태안읍 | 태안군 | 36 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 태안항 | 태안군 | 36 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 파도리 | 태안군 | 30 | 19 | 좋음 | 실시간 |
| 평택당진항 | 당진시 | 30 | 25 | 좋음 | 실시간 |
| 평택당진항(당진항) | 당진시 | 28 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 합덕읍 | 당진시 | 20 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 홍성읍 | 홍성군 | 36 | 26 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준