충남 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 격렬비열도 | 태안군 | 0 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 고덕면(충남) | 예산군 | 89 | 20 | 나쁨 | 실시간 |
| 공주 | 공주시 | 58 | 33 | 보통 | 실시간 |
| 금산읍 | 금산군 | 64 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 내포 | 홍성군 | 79 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 논산 | 논산시 | 0 | 46 | 좋음 | 실시간 |
| 당진시청사 | 당진시 | 74 | 28 | 보통 | 실시간 |
| 대산리 | 서산시 | 47 | 10 | 보통 | 실시간 |
| 대산항 | 서산시 | 66 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 대천2동 | 보령시 | 77 | 37 | 보통 | 실시간 |
| 도고면 | 아산시 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 독곶리 | 서산시 | 64 | 19 | 보통 | 실시간 |
| 동문동 | 서산시 | 82 | 25 | 나쁨 | 실시간 |
| 둔포면 | 아산시 | 99 | 40 | 나쁨 | 실시간 |
| 모종동 | 아산시 | 95 | 44 | 나쁨 | 실시간 |
| 배방읍 | 아산시 | 100 | 43 | 나쁨 | 실시간 |
| 백석동 | 천안시 | 93 | 27 | 나쁨 | 실시간 |
| 보령항 | 보령시 | 97 | 25 | 나쁨 | 실시간 |
| 복운리 | 당진시 | 66 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 부여읍 | 부여군 | 54 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 사곡면 | 공주시 | 33 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 삽교읍 | 예산군 | 93 | 26 | 나쁨 | 실시간 |
| 서면 | 서천군 | 80 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 서천읍 | 서천군 | 46 | 2 | 보통 | 실시간 |
| 성거읍 | 천안시 | 97 | 12 | 나쁨 | 실시간 |
| 성동면 | 논산시 | 91 | 52 | 나쁨 | 실시간 |
| 성성동 | 천안시 | 102 | 36 | 나쁨 | 실시간 |
| 성연면 | 서산시 | 44 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 성황동 | 천안시 | 65 | 30 | 보통 | 실시간 |
| 송산면 | 당진시 | 82 | 29 | 나쁨 | 실시간 |
| 송악면 | 아산시 | 58 | 11 | 보통 | 실시간 |
| 수신면 | 천안시 | 61 | 38 | 보통 | 실시간 |
| 신방동 | 천안시 | 71 | 40 | 보통 | 실시간 |
| 엄사면 | 계룡시 | 94 | 27 | 나쁨 | 실시간 |
| 연무읍 | 논산시 | 78 | 39 | 보통 | 실시간 |
| 예산군 | 예산군 | 99 | 51 | 나쁨 | 실시간 |
| 외연도 | 보령시 | 90 | 27 | 나쁨 | 실시간 |
| 원북면 | 태안군 | 54 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 이원면 | 태안군 | 55 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 인주면 | 아산시 | 99 | 46 | 나쁨 | 실시간 |
| 장재리 | 아산시 | 90 | 50 | 나쁨 | 실시간 |
| 장항읍 | 서천군 | 85 | 21 | 나쁨 | 실시간 |
| 장항항 | 서천군 | 119 | 34 | 나쁨 | 실시간 |
| 정산면 | 청양군 | 60 | 36 | 보통 | 실시간 |
| 주교면 | 보령시 | 77 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 청양읍 | 청양군 | 84 | 39 | 나쁨 | 실시간 |
| 탄천면 | 공주시 | 0 | 37 | 좋음 | 실시간 |
| 태안읍 | 태안군 | 53 | 20 | 보통 | 실시간 |
| 태안항 | 태안군 | 75 | 17 | 보통 | 실시간 |
| 파도리 | 태안군 | 64 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 평택당진항 | 당진시 | 71 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 평택당진항(당진항) | 당진시 | 63 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 합덕읍 | 당진시 | 64 | 35 | 보통 | 실시간 |
| 홍성읍 | 홍성군 | 88 | 29 | 나쁨 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-10-31 10:00 측정 기준