서울 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 강남구 | 34 | 10 | 보통 | 실시간 |
| 강남대로 | 서초구 | 48 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 강동구 | 강동구 | 29 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 강변북로 | 성동구 | 46 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 강북구 | 강북구 | 32 | 9 | 보통 | 실시간 |
| 강서구 | 강서구 | 29 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 공항대로 | 강서구 | 45 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 관악구 | 관악구 | 41 | 11 | 보통 | 실시간 |
| 광진구 | 광진구 | 38 | 9 | 보통 | 실시간 |
| 구로구 | 구로구 | 30 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 금천구 | 금천구 | 31 | 11 | 보통 | 실시간 |
| 노원구 | 노원구 | 30 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 도봉구 | 도봉구 | 31 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 도산대로 | 강남구 | 47 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 동대문구 | 동대문구 | 33 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 동작구 | 동작구 | 35 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 동작대로 중앙차로 | 동작구 | 0 | 0 | 보통 | 실시간 |
| 마포구 | 마포구 | 49 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 서대문구 | 서대문구 | 31 | 9 | 보통 | 실시간 |
| 서초구 | 서초구 | 49 | 15 | 보통 | 실시간 |
| 성동구 | 성동구 | 35 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 성북구 | 성북구 | 38 | 9 | 보통 | 실시간 |
| 송파구 | 송파구 | 33 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 시흥대로 | 금천구 | 35 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 신촌로 | 마포구 | 34 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 양천구 | 양천구 | 26 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 영등포구 | 영등포구 | 31 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 영등포로 | 영등포구 | 37 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 용산구 | 용산구 | 47 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 은평구 | 은평구 | 28 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 정릉로 | 성북구 | 37 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 종로 | 종로구 | 60 | 25 | 보통 | 실시간 |
| 종로구 | 종로구 | 34 | 14 | 보통 | 실시간 |
| 중구 | 중구 | 28 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 중랑구 | 중랑구 | 27 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 천호대로 | 강동구 | 36 | 16 | 보통 | 실시간 |
| 청계천로 | 중구 | 44 | 12 | 보통 | 실시간 |
| 한강대로 | 용산구 | 35 | 7 | 보통 | 실시간 |
| 홍릉로 | 동대문구 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 화랑로 | 노원구 | 38 | 15 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 11:00 측정 기준