경북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 포항시 | 25 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 4공단 | 구미시 | 25 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 가흥동 | 영주시 | 24 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 강구면 | 영덕군 | 24 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 공단동 | 구미시 | 26 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 대가야읍 | 고령군 | 12 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 대광동 | 김천시 | 16 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 대도동 | 포항시 | 25 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 포항시 | 25 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 명륜동 | 안동시 | 25 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 문경시 | 문경시 | 25 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 보덕동 | 경주시 | 11 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 봉화군청 | 봉화군 | 37 | 26 | 보통 | 실시간 |
| 상주시 | 상주시 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 석포면 | 봉화군 | 18 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 성건동 | 경주시 | 18 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 성주군 | 성주군 | 18 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 포항시 | 23 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 안강읍 | 경주시 | 22 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 안계면 | 의성군 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 안계면(교외) | 의성군 | 15 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 포항시 | 23 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 포항시 | 16 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 영덕읍 | 영덕군 | 31 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 영양군 | 영양군 | 21 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 영주동 | 영주시 | 32 | 24 | 보통 | 실시간 |
| 영천시 | 영천시 | 22 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 영해면 | 영덕군 | 33 | 22 | 보통 | 실시간 |
| 예천군 | 예천군 | 29 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 포항시 | 29 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 외동읍 | 경주시 | 17 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 우현동 | 포항시 | 18 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 울릉읍 | 울릉군 | 16 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 울진군 | 울진군 | 17 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 원평동 | 구미시 | 25 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 율곡동 | 김천시 | 23 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 의성읍 | 의성군 | 23 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 포항시 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 포항시 | 22 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 제철동 | 포항시 | 23 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 중방동 | 경산시 | 22 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 진량읍 | 경산시 | 28 | 23 | 좋음 | 실시간 |
| 진미동 | 구미시 | 27 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 포항시 | 33 | 18 | 보통 | 실시간 |
| 청송읍 | 청송군 | 25 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 칠곡군 | 칠곡군 | 22 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 태하리 | 울릉군 | 24 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 평화남산동 | 김천시 | 22 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 포항항 | 포항시 | 53 | 23 | 보통 | 실시간 |
| 하양읍 | 경산시 | 21 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 형곡동 | 구미시 | 21 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 화북면 | 영천시 | 30 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 화양읍 | 청도군 | 19 | 7 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 05:00 측정 기준