경북 대기질
시군구별
측정소별 현재값
| 측정소 | 시군구 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 포항시 | 24 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 4공단 | 구미시 | 13 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 가흥동 | 영주시 | 12 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 강구면 | 영덕군 | 12 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 공단동 | 구미시 | 12 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 대가야읍 | 고령군 | 10 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 대광동 | 김천시 | 15 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 대도동 | 포항시 | 15 | 8 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 포항시 | 21 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 명륜동 | 안동시 | 16 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 문경시 | 문경시 | 9 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 보덕동 | 경주시 | 12 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 봉화군청 | 봉화군 | 2 | 1 | 좋음 | 실시간 |
| 상주시 | 상주시 | 8 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 석포면 | 봉화군 | 31 | 9 | 보통 | 실시간 |
| 성건동 | 경주시 | 13 | 2 | 좋음 | 실시간 |
| 성주군 | 성주군 | 10 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 포항시 | 18 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 안강읍 | 경주시 | 24 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 안계면 | 의성군 | 5 | 1 | 좋음 | 실시간 |
| 안계면(교외) | 의성군 | 11 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 포항시 | 17 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 포항시 | 18 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 영덕읍 | 영덕군 | 11 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 영양군 | 영양군 | 7 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 영주동 | 영주시 | 10 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 영천시 | 영천시 | 8 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 영해면 | 영덕군 | 3 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 예천군 | 예천군 | 8 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 포항시 | 16 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 외동읍 | 경주시 | 19 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 우현동 | 포항시 | 9 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 울릉읍 | 울릉군 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 울진군 | 울진군 | 6 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 원평동 | 구미시 | 15 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 율곡동 | 김천시 | 15 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 의성읍 | 의성군 | 6 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 포항시 | 10 | 1 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 포항시 | 31 | 7 | 보통 | 실시간 |
| 제철동 | 포항시 | 22 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 중방동 | 경산시 | 16 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 진량읍 | 경산시 | 13 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 진미동 | 구미시 | 9 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 포항시 | 24 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 청송읍 | 청송군 | 9 | 5 | 좋음 | 실시간 |
| 칠곡군 | 칠곡군 | 11 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 태하리 | 울릉군 | 19 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 평화남산동 | 김천시 | 10 | 3 | 좋음 | 실시간 |
| 포항항 | 포항시 | 28 | 9 | 좋음 | 실시간 |
| 하양읍 | 경산시 | 10 | 4 | 좋음 | 실시간 |
| 형곡동 | 구미시 | 10 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 화북면 | 영천시 | 0 | 0 | 좋음 | 실시간 |
| 화양읍 | 청도군 | 14 | 3 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-11 17:00 측정 기준