신흥 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1043 ㎍/㎥보통
초미세먼지 PM2.533 ㎍/㎥보통
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 15 | 11 | 좋음 |
| 08:00 | 14 | 11 | 좋음 |
| 09:00 | 13 | 11 | 좋음 |
| 10:00 | 17 | 7 | 좋음 |
| 11:00 | 21 | 12 | 좋음 |
| 12:00 | 19 | 12 | 좋음 |
| 13:00 | 29 | 16 | 좋음 |
| 14:00 | 24 | 14 | 좋음 |
| 15:00 | 24 | 16 | 좋음 |
| 16:00 | 25 | 15 | 좋음 |
| 17:00 | 24 | 16 | 좋음 |
| 18:00 | 30 | 17 | 좋음 |
| 19:00 | 34 | 23 | 보통 |
| 20:00 | 33 | 22 | 보통 |
| 21:00 | 34 | 22 | 보통 |
| 22:00 | 33 | 24 | 보통 |
| 23:00 | 36 | 25 | 보통 |
| 00:00 | 41 | 29 | 보통 |
| 01:00 | 39 | 29 | 보통 |
| 02:00 | 47 | 33 | 보통 |
| 03:00 | 53 | 34 | 보통 |
| 04:00 | 40 | 27 | 보통 |
| 05:00 | 41 | 30 | 보통 |
| 06:00 | 43 | 33 | 보통 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 22 | 36 | 15 | 24h |
| 2026-07-30 | 14 | 17 | 10 | 24h |
| 2026-07-29 | 13 | 20 | 9 | 24h |
| 2026-07-28 | 23 | 33 | 14 | 24h |
| 2026-07-27 | 19 | 24 | 9 | 24h |
| 2026-07-26 | 15 | 21 | 8 | 24h |
| 2026-07-25 | 20 | 26 | 11 | 24h |
인천 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 보통 | 보통 |
| 2026-08-02 | 보통 | 보통 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준