파주읍 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1023 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.517 ㎍/㎥보통
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12 | 5 | 좋음 |
| 09:00 | 13 | 13 | 좋음 |
| 10:00 | 15 | 11 | 좋음 |
| 11:00 | 22 | 18 | 좋음 |
| 12:00 | 20 | 17 | 좋음 |
| 13:00 | 20 | 16 | 좋음 |
| 14:00 | 26 | 16 | 좋음 |
| 15:00 | 31 | 21 | 보통 |
| 16:00 | 29 | 18 | 좋음 |
| 17:00 | 25 | 19 | 좋음 |
| 18:00 | 30 | 19 | 좋음 |
| 19:00 | 25 | 18 | 좋음 |
| 20:00 | 19 | 11 | 좋음 |
| 21:00 | 20 | 6 | 좋음 |
| 22:00 | 17 | 5 | 좋음 |
| 23:00 | 15 | 3 | 좋음 |
| 00:00 | 22 | 10 | 좋음 |
| 01:00 | 20 | 6 | 좋음 |
| 02:00 | 36 | 10 | 보통 |
| 03:00 | 44 | 16 | 보통 |
| 04:00 | 35 | 16 | 보통 |
| 05:00 | 30 | 14 | 좋음 |
| 06:00 | 23 | 17 | 좋음 |
| 07:00 | 점검 | 점검 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 19 | 31 | 10 | 24h |
| 2026-07-30 | 12 | 21 | 6 | 24h |
| 2026-07-29 | 12 | 23 | 7 | 24h |
| 2026-07-28 | 19 | 34 | 8 | 24h |
| 2026-07-27 | 14 | 24 | 5 | 24h |
| 2026-07-26 | 11 | 19 | 5 | 24h |
| 2026-07-25 | 18 | 29 | 7 | 24h |