양양읍 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1013 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.511 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 15 | 4 | 좋음 |
| 09:00 | 12 | 5 | 좋음 |
| 10:00 | 13 | 7 | 좋음 |
| 11:00 | 10 | 10 | 좋음 |
| 12:00 | 6 | 4 | 좋음 |
| 13:00 | 13 | 9 | 좋음 |
| 14:00 | 13 | 7 | 좋음 |
| 15:00 | 8 | 7 | 좋음 |
| 16:00 | 8 | 6 | 좋음 |
| 17:00 | 8 | 5 | 좋음 |
| 18:00 | 11 | 8 | 좋음 |
| 19:00 | 11 | 4 | 좋음 |
| 20:00 | 15 | 4 | 좋음 |
| 21:00 | 13 | 5 | 좋음 |
| 22:00 | 16 | 6 | 좋음 |
| 23:00 | 15 | 10 | 좋음 |
| 00:00 | 17 | 15 | 좋음 |
| 01:00 | 14 | 18 | 좋음 |
| 02:00 | 16 | 19 | 좋음 |
| 03:00 | 14 | 13 | 좋음 |
| 04:00 | 13 | 10 | 좋음 |
| 05:00 | 13 | 10 | 좋음 |
| 06:00 | 13 | 11 | 좋음 |
| 07:00 | 점검 | 점검 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 11 | 16 | 7 | 24h |
| 2026-07-30 | 9 | 16 | 5 | 24h |
| 2026-07-29 | 15 | 47 | 7 | 24h |
| 2026-07-28 | 17 | 27 | 9 | 24h |
| 2026-07-27 | 16 | 37 | 5 | 24h |
| 2026-07-26 | 13 | 26 | 5 | 24h |
| 2026-07-25 | 16 | 30 | 6 | 24h |