북부동 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1017 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.514 ㎍/㎥좋음

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
07:00 18 10 좋음
08:00 19 7 좋음
09:00 20 9 좋음
10:00 20 8 좋음
11:00 16 7 좋음
12:00 8 12 좋음
13:00 11 10 좋음
14:00 13 4 좋음
15:00 13 4 좋음
16:00 11 3 좋음
17:00 8 5 좋음
18:00 8 5 좋음
19:00 22 22 좋음
20:00 33 25 보통
21:00 29 22 좋음
22:00 47 20 보통
23:00 64 22 보통
00:00 50 22 보통
01:00 26 15 좋음
02:00 18 13 좋음
03:00 16 12 좋음
04:00 15 11 좋음
05:00 17 12 좋음
06:00 17 14 좋음

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 20 64 12 24h
2026-07-30 13 25 8 24h
2026-07-29 17 30 12 24h
2026-07-28 21 31 14 24h
2026-07-27 21 32 13 24h
2026-07-26 22 31 15 24h
2026-07-25 21 34 13 24h

경남 권역 예보

권역 대기질 예보
예보일미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5
2026-08-01 좋음 좋음
2026-08-02 좋음 보통
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.

출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준

양산시 다른 측정소