담양읍 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM100 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.50 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 08:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 09:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 10:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 11:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 12:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 13:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 14:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 15:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 16:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 17:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 18:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 19:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 20:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 21:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 22:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 23:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 00:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 01:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 02:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 03:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 04:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 05:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 06:00 | 0 | 0 | 좋음 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 24h |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22h |
전남 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 좋음 | 좋음 |
| 2026-08-02 | 좋음 | 보통 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준