부산항 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM10점검 중점검 중
초미세먼지 PM2.5점검 중점검 중
출처: 한국환경공단 에어코리아. 현재 이 측정소는 점검 중이며, 위 값은 최근 유효 측정값입니다.
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 점검 | 점검 | |
| 09:00 | 점검 | 점검 | |
| 10:00 | 점검 | 점검 | |
| 11:00 | 점검 | 점검 | |
| 12:00 | 점검 | 점검 | |
| 13:00 | 점검 | 점검 | |
| 14:00 | 점검 | 점검 | |
| 15:00 | 점검 | 점검 | |
| 16:00 | 점검 | 점검 | |
| 17:00 | 점검 | 점검 | |
| 18:00 | 점검 | 점검 | |
| 19:00 | 점검 | 점검 | |
| 20:00 | 점검 | 점검 | |
| 21:00 | 점검 | 점검 | |
| 22:00 | 점검 | 점검 | |
| 23:00 | 점검 | 점검 | |
| 00:00 | 점검 | 점검 | |
| 01:00 | 점검 | 점검 | |
| 02:00 | 점검 | 점검 | |
| 03:00 | 점검 | 점검 | |
| 04:00 | 점검 | 점검 | |
| 05:00 | 점검 | 점검 | |
| 06:00 | 점검 | 점검 | |
| 07:00 | 점검 | 점검 |
부산 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 좋음 | 보통 |
| 2026-08-02 | 좋음 | 보통 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준