실시간 측정소
전하동 측정소 대기질
미세먼지 PM10 32㎍/㎥(보통), 초미세먼지 PM2.5 13㎍/㎥(좋음)입니다.
현재 대기질
미세먼지 PM1032 ㎍/㎥보통
초미세먼지 PM2.513 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 21 | 19 | 좋음 |
| 10:00 | 21 | 18 | 좋음 |
| 11:00 | 26 | 18 | 좋음 |
| 12:00 | 21 | 17 | 좋음 |
| 13:00 | 21 | 17 | 좋음 |
| 14:00 | 20 | 11 | 좋음 |
| 15:00 | 23 | 13 | 좋음 |
| 16:00 | 22 | 13 | 좋음 |
| 17:00 | 27 | 17 | 좋음 |
| 18:00 | 34 | 19 | 보통 |
| 19:00 | 33 | 28 | 보통 |
| 20:00 | 24 | 20 | 좋음 |
| 21:00 | 29 | 17 | 좋음 |
| 22:00 | 29 | 17 | 좋음 |
| 23:00 | 31 | 17 | 보통 |
| 00:00 | 30 | 12 | 좋음 |
| 01:00 | 34 | 14 | 보통 |
| 02:00 | 27 | 18 | 좋음 |
| 03:00 | 39 | 22 | 보통 |
| 04:00 | 30 | 15 | 좋음 |
| 05:00 | 27 | 15 | 좋음 |
| 06:00 | 28 | 18 | 좋음 |
| 07:00 | 24 | 19 | 좋음 |
| 08:00 | 32 | 13 | 보통 |
그 밖의 대기오염물질
오존 O30.038 ppm보통
이산화질소 NO20.009 ppm좋음
일산화탄소 CO0.7 ppm좋음
아황산가스 SO20.002 ppm좋음
등급은 통합대기환경지수(CAI) 항목별 1시간 구간 기준입니다. 미세먼지·초미세먼지 등급(24시간 기준)과 산정 기준이 달라 위 표와 나누어 표시합니다.
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 25 | 34 | 17 | 24h |
| 2026-09-13 | 14 | 21 | 8 | 24h |
| 2026-09-12 | 13 | 20 | 8 | 24h |
| 2026-09-11 | 15 | 25 | 9 | 24h |
| 2026-09-10 | 19 | 26 | 8 | 24h |
| 2026-09-09 | 26 | 38 | 11 | 24h |
| 2026-09-08 | 18 | 28 | 10 | 24h |
울산 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 좋음 | 좋음 |
| 2026-09-16 | 좋음 | 좋음 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-09-15 05:00 기준