영파동 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1030 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.524 ㎍/㎥보통

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
07:00 14 7 좋음
08:00 8 2 좋음
09:00 14 6 좋음
10:00 15 9 좋음
11:00 10 5 좋음
12:00 17 11 좋음
13:00 16 11 좋음
14:00 14 10 좋음
15:00 21 14 좋음
16:00 21 14 좋음
17:00 28 18 좋음
18:00 27 17 좋음
19:00 30 19 좋음
20:00 34 24 보통
21:00 99 20 나쁨
22:00 174 28 매우나쁨
23:00 0 28 보통
00:00 27 22 좋음
01:00 28 23 좋음
02:00 27 23 좋음
03:00 25 24 좋음
04:00 27 19 좋음
05:00 29 20 좋음
06:00 30 24 좋음

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 27 174 13 24h
2026-07-30 14 21 8 24h
2026-07-29 11 18 6 24h
2026-07-28 15 24 7 24h
2026-07-27 16 28 7 24h
2026-07-26 15 23 7 24h
2026-07-25 18 25 10 24h

전북 권역 예보

권역 대기질 예보
예보일미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5
2026-08-01 좋음 보통
2026-08-02 좋음 보통
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.

출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준

정읍시 다른 측정소