신태인 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1032 ㎍/㎥보통
초미세먼지 PM2.522 ㎍/㎥보통

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
07:00 17 9 좋음
08:00 18 9 좋음
09:00 17 11 좋음
10:00 14 10 좋음
11:00 15 10 좋음
12:00 11 7 좋음
13:00 15 9 좋음
14:00 17 9 좋음
15:00 20 11 좋음
16:00 19 12 좋음
17:00 32 20 보통
18:00 31 18 보통
19:00 30 19 좋음
20:00 31 19 보통
21:00 30 23 좋음
22:00 34 25 보통
23:00 40 30 보통
00:00 36 26 보통
01:00 37 25 보통
02:00 32 25 보통
03:00 32 24 보통
04:00 31 24 보통
05:00 31 24 보통
06:00 32 22 보통

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 21 40 13 24h
2026-07-30 16 22 10 24h
2026-07-29 14 19 7 24h
2026-07-28 14 21 7 24h
2026-07-27 15 21 6 24h
2026-07-26 15 22 6 24h
2026-07-25 18 30 9 24h

전북 권역 예보

권역 대기질 예보
예보일미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5
2026-08-01 좋음 보통
2026-08-02 좋음 보통
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.

출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준

정읍시 다른 측정소