소룡동 측정소

현재 대기질

미세먼지 PM1026 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.527 ㎍/㎥보통

출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준

최근 24시간 추이

최근 24시간 시간별 농도
시각PM10PM2.5등급
07:00 15 5 좋음
08:00 17 11 좋음
09:00 12 6 좋음
10:00 20 3 좋음
11:00 18 7 좋음
12:00 15 10 좋음
13:00 19 9 좋음
14:00 24 7 좋음
15:00 22 7 좋음
16:00 23 9 좋음
17:00 32 15 보통
18:00 27 17 좋음
19:00 24 20 좋음
20:00 24 16 좋음
21:00 22 18 좋음
22:00 24 19 좋음
23:00 23 16 좋음
00:00 22 20 좋음
01:00 27 18 좋음
02:00 27 30 좋음
03:00 29 23 좋음
04:00 28 22 좋음
05:00 29 22 좋음
06:00 26 27 좋음

최근 7일 일평균

최근 7일 일평균 농도
날짜PM10 평균PM10 최고PM2.5 평균측정시간
2026-07-31 20 58 11 24h
2026-07-30 9 16 7 24h
2026-07-29 7 16 4 24h
2026-07-28 12 24 6 24h
2026-07-27 10 19 4 24h
2026-07-26 9 19 3 24h
2026-07-25 13 22 7 24h

전북 권역 예보

권역 대기질 예보
예보일미세먼지 PM10초미세먼지 PM2.5
2026-08-01 좋음 보통
2026-08-02 좋음 보통
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.

출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준

군산시 다른 측정소