죽항동 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1026 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.511 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 19 | 9 | 좋음 |
| 08:00 | 21 | 11 | 좋음 |
| 09:00 | 24 | 7 | 좋음 |
| 10:00 | 15 | 6 | 좋음 |
| 11:00 | 13 | 6 | 좋음 |
| 12:00 | 9 | 5 | 좋음 |
| 13:00 | 9 | 2 | 좋음 |
| 14:00 | 12 | 1 | 좋음 |
| 15:00 | 12 | 1 | 좋음 |
| 16:00 | 12 | 2 | 좋음 |
| 17:00 | 12 | 8 | 좋음 |
| 18:00 | 15 | 4 | 좋음 |
| 19:00 | 11 | 6 | 좋음 |
| 20:00 | 24 | 6 | 좋음 |
| 21:00 | 20 | 8 | 좋음 |
| 22:00 | 17 | 10 | 좋음 |
| 23:00 | 18 | 15 | 좋음 |
| 00:00 | 23 | 9 | 좋음 |
| 01:00 | 29 | 8 | 좋음 |
| 02:00 | 19 | 12 | 좋음 |
| 03:00 | 21 | 10 | 좋음 |
| 04:00 | 23 | 12 | 좋음 |
| 05:00 | 26 | 11 | 좋음 |
| 06:00 | 26 | 11 | 좋음 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 16 | 24 | 6 | 24h |
| 2026-07-30 | 15 | 23 | 3 | 24h |
| 2026-07-29 | 12 | 21 | 2 | 24h |
| 2026-07-28 | 16 | 25 | 3 | 24h |
| 2026-07-27 | 15 | 28 | 2 | 24h |
| 2026-07-26 | 14 | 34 | 2 | 24h |
| 2026-07-25 | 18 | 27 | 5 | 24h |
전북 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 좋음 | 보통 |
| 2026-08-02 | 좋음 | 보통 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-08-01 05:00 기준