경남 창원시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 경화동 | 17 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 내서읍 | 17 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 대산면 | 24 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 마산항 | 23 | 26 | 좋음 | 실시간 |
| 명서동 | 22 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 반송로 | 27 | 20 | 좋음 | 실시간 |
| 봉암동 | 13 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 사파동 | 16 | 6 | 좋음 | 실시간 |
| 삼진로 | 26 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 성주동 | 16 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 용지동 | 22 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 웅남동 | 점검 | 점검 | 점검 중 | 점검 중 |
| 월영동 | 24 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 진해항 | 20 | 17 | 좋음 | 실시간 |
| 회원동 | 20 | 11 | 좋음 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준