경북 포항시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 31 | 13 | 보통 | 실시간 |
| 대도동 | 24 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 11 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 24 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 20 | 10 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 17 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 20 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 우현동 | 13 | 11 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 21 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 14 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 제철동 | 29 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 20 | 7 | 좋음 | 실시간 |
| 포항항 | 71 | 17 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-14 03:00 측정 기준