경북 포항시 대기질
측정소별 현재값
| 측정소 | PM10 | PM2.5 | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3공단 | 26 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 대도동 | 27 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 대송면 | 23 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 송도동 | 25 | 15 | 좋음 | 실시간 |
| 양덕동 | 23 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 연일읍 | 21 | 13 | 좋음 | 실시간 |
| 오천읍 | 31 | 21 | 보통 | 실시간 |
| 우현동 | 20 | 18 | 좋음 | 실시간 |
| 장량동 | 19 | 12 | 좋음 | 실시간 |
| 장흥동 | 23 | 16 | 좋음 | 실시간 |
| 제철동 | 22 | 14 | 좋음 | 실시간 |
| 청림동 | 30 | 21 | 좋음 | 실시간 |
| 포항항 | 54 | 21 | 보통 | 실시간 |
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-01 06:00 측정 기준