파주읍 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1014 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.58 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-14 03:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 11 | 9 | 좋음 |
| 05:00 | 10 | 4 | 좋음 |
| 06:00 | 12 | 3 | 좋음 |
| 07:00 | 19 | 5 | 좋음 |
| 08:00 | 16 | 14 | 좋음 |
| 09:00 | 10 | 7 | 좋음 |
| 10:00 | 12 | 9 | 좋음 |
| 11:00 | 14 | 7 | 좋음 |
| 12:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 13:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 14:00 | 12 | 10 | 좋음 |
| 15:00 | 8 | 1 | 좋음 |
| 16:00 | 7 | 2 | 좋음 |
| 17:00 | 9 | 1 | 좋음 |
| 18:00 | 8 | 2 | 좋음 |
| 19:00 | 8 | 3 | 좋음 |
| 20:00 | 6 | 2 | 좋음 |
| 21:00 | 14 | 4 | 좋음 |
| 22:00 | 16 | 12 | 좋음 |
| 23:00 | 15 | 12 | 좋음 |
| 00:00 | 13 | 13 | 좋음 |
| 01:00 | 18 | 7 | 좋음 |
| 02:00 | 14 | 8 | 좋음 |
| 03:00 | 14 | 8 | 좋음 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 11 | 19 | 5 | 24h |
| 2026-08-12 | 7 | 17 | 4 | 24h |
| 2026-08-11 | 8 | 17 | 2 | 24h |
| 2026-08-10 | 9 | 20 | 5 | 24h |
| 2026-08-09 | 8 | 17 | 3 | 24h |
| 2026-08-08 | 9 | 23 | 4 | 24h |
| 2026-08-07 | 23 | 43 | 13 | 24h |