온의동 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM100 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.50 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-11 16:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 15 | 8 | 좋음 |
| 18:00 | 13 | 12 | 좋음 |
| 19:00 | 9 | 10 | 좋음 |
| 20:00 | 4 | 2 | 좋음 |
| 21:00 | 9 | 4 | 좋음 |
| 22:00 | 8 | 1 | 좋음 |
| 23:00 | 1 | 1 | 좋음 |
| 00:00 | 2 | 1 | 좋음 |
| 01:00 | 12 | 1 | 좋음 |
| 02:00 | 13 | 10 | 좋음 |
| 03:00 | 11 | 14 | 좋음 |
| 04:00 | 13 | 13 | 좋음 |
| 05:00 | 18 | 20 | 좋음 |
| 06:00 | 17 | 14 | 좋음 |
| 07:00 | 8 | 6 | 좋음 |
| 08:00 | 13 | 6 | 좋음 |
| 09:00 | 7 | 2 | 좋음 |
| 10:00 | 2 | 1 | 좋음 |
| 11:00 | 1 | 1 | 좋음 |
| 12:00 | 2 | 1 | 좋음 |
| 13:00 | 7 | 3 | 좋음 |
| 14:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 15:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 16:00 | 0 | 0 | 좋음 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 9 | 17 | 7 | 24h |
| 2026-08-09 | 12 | 29 | 7 | 24h |
| 2026-08-08 | 11 | 34 | 5 | 24h |
| 2026-08-07 | 15 | 43 | 11 | 24h |
| 2026-08-06 | 12 | 37 | 10 | 24h |
| 2026-08-05 | 13 | 31 | 12 | 24h |
| 2026-08-04 | 18 | 34 | 14 | 23h |