동해항 측정소
현재 대기질
미세먼지 PM1030 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.511 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-08-25 04:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 73 | 10 | 보통 |
| 07:00 | 53 | 12 | 보통 |
| 08:00 | 47 | 11 | 보통 |
| 09:00 | 62 | 16 | 보통 |
| 10:00 | 98 | 21 | 나쁨 |
| 11:00 | 73 | 18 | 보통 |
| 12:00 | 45 | 13 | 보통 |
| 13:00 | 66 | 21 | 보통 |
| 14:00 | 51 | 13 | 보통 |
| 15:00 | 73 | 26 | 보통 |
| 16:00 | 62 | 10 | 보통 |
| 17:00 | 119 | 41 | 나쁨 |
| 18:00 | 83 | 24 | 나쁨 |
| 19:00 | 166 | 51 | 매우나쁨 |
| 20:00 | 38 | 10 | 보통 |
| 21:00 | 63 | 25 | 보통 |
| 22:00 | 46 | 16 | 보통 |
| 23:00 | 63 | 24 | 보통 |
| 00:00 | 52 | 18 | 보통 |
| 01:00 | 60 | 23 | 보통 |
| 02:00 | 36 | 17 | 보통 |
| 03:00 | 49 | 17 | 보통 |
| 04:00 | 30 | 11 | 좋음 |
| 05:00 | 점검 | 점검 |
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 66 | 166 | 18 | 24h |
| 2026-08-23 | 53 | 81 | 11 | 24h |
| 2026-08-22 | 40 | 94 | 10 | 24h |
| 2026-08-21 | 57 | 112 | 16 | 24h |
| 2026-08-20 | 41 | 78 | 14 | 24h |
| 2026-08-19 | 61 | 126 | 18 | 24h |
| 2026-08-18 | 53 | 96 | 11 | 24h |