실시간 측정소
아름동 측정소 대기질
미세먼지 PM10 20㎍/㎥(좋음), 초미세먼지 PM2.5 7㎍/㎥(좋음)입니다.
현재 대기질
미세먼지 PM1020 ㎍/㎥좋음
초미세먼지 PM2.57 ㎍/㎥좋음
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준
최근 24시간 추이
| 시각 | PM10 | PM2.5 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 23 | 17 | 좋음 |
| 10:00 | 28 | 20 | 좋음 |
| 11:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 12:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 13:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 14:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 15:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 16:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 17:00 | 0 | 0 | 좋음 |
| 18:00 | 16 | 10 | 좋음 |
| 19:00 | 26 | 2 | 좋음 |
| 20:00 | 41 | 11 | 보통 |
| 21:00 | 35 | 19 | 보통 |
| 22:00 | 18 | 0 | 좋음 |
| 23:00 | 6 | 0 | 좋음 |
| 00:00 | 6 | 0 | 좋음 |
| 01:00 | 9 | 8 | 좋음 |
| 02:00 | 8 | 0 | 좋음 |
| 03:00 | 13 | 0 | 좋음 |
| 04:00 | 18 | 5 | 좋음 |
| 05:00 | 20 | 4 | 좋음 |
| 06:00 | 20 | 8 | 좋음 |
| 07:00 | 18 | 8 | 좋음 |
| 08:00 | 20 | 7 | 좋음 |
그 밖의 대기오염물질
오존 O30.006 ppm좋음
이산화질소 NO20.018 ppm좋음
일산화탄소 CO0.6 ppm좋음
아황산가스 SO20.002 ppm좋음
등급은 통합대기환경지수(CAI) 항목별 1시간 구간 기준입니다. 미세먼지·초미세먼지 등급(24시간 기준)과 산정 기준이 달라 위 표와 나누어 표시합니다.
출처: 한국환경공단 에어코리아, 2026-09-15 08:00 측정 기준
최근 7일 일평균
| 날짜 | PM10 평균 | PM10 최고 | PM2.5 평균 | 측정시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 21 | 67 | 10 | 24h |
| 2026-09-13 | 29 | 74 | 14 | 24h |
| 2026-09-12 | 25 | 57 | 11 | 24h |
| 2026-09-11 | 19 | 41 | 5 | 24h |
| 2026-09-10 | 21 | 63 | 3 | 24h |
| 2026-09-09 | 16 | 41 | 4 | 24h |
| 2026-09-08 | 22 | 71 | 7 | 24h |
세종 권역 예보
| 예보일 | 미세먼지 PM10 | 초미세먼지 PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 좋음 | 좋음 |
| 2026-09-16 | 좋음 | 좋음 |
이 정보는 예보이며 실제와 다를 수 있습니다. 예보 등급은 예보통보 기준으로, 실시간 등급(통합대기환경지수 기준)과 산정 기준이 다릅니다.
출처: 환경부/한국환경공단 발표, 2026-09-15 05:00 기준