8월 31일부터 9월 6일까지 전국 17개 시도의 미세먼지 주간 통계입니다. 집계 가능한 날은 7일입니다.
주간 평균 순위
| 순위 | 시도 | PM10 주간평균 | PM2.5 주간평균 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 21 | 9 |
| 2 | 제주 | 21 | 7 |
| 3 | 부산 | 18 | 8 |
| 4 | 경북 | 18 | 7 |
| 5 | 충남 | 18 | 7 |
| 6 | 전남 | 18 | 7 |
| 7 | 경남 | 18 | 8 |
| 8 | 전북 | 17 | 8 |
| 9 | 강원 | 16 | 6 |
| 10 | 세종 | 15 | 5 |
| 11 | 인천 | 14 | 7 |
| 12 | 광주 | 14 | 6 |
| 13 | 충북 | 14 | 6 |
| 14 | 경기 | 13 | 6 |
| 15 | 대전 | 13 | 6 |
| 16 | 서울 | 13 | 7 |
| 17 | 대구 | 12 | 4 |
주간 평균으로는 울산(21), 제주(21), 부산(18) 순으로 높았습니다.
최고농도 사건
주간 최고 농도는 강원의 544㎍/㎥(9월 2일, 시간 최고값 기준)였습니다. 측정소 단위로는 강원 옥계항 측정소가 544㎍/㎥로 가장 높았습니다.
※ 이 기간 측정소 1곳에서 센서 오류 표식(985)이 기록돼 최고농도 집계에서 제외했습니다.
일별 전국 평균 추이
| 날짜 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 13 | 5 |
| 2026-09-01 | 13 | 5 |
| 2026-09-02 | 19 | 9 |
| 2026-09-03 | 22 | 11 |
| 2026-09-04 | 17 | 6 |
| 2026-09-05 | 14 | 5 |
| 2026-09-06 | 14 | 6 |
출처: 한국환경공단 에어코리아 실측 자료의 일별 통계(시도 평균은 관내 측정소 유효값의 가중평균). 기간: 2026-08-31 ~ 2026-09-06
이 리포트는 공공데이터 수치로 자동 생성되며, 발행 전 검수를 거칩니다.