8월 24일부터 8월 30일까지 전국 17개 시도의 미세먼지 주간 통계입니다. 집계 가능한 날은 7일입니다.
주간 평균 순위
| 순위 | 시도 | PM10 주간평균 | PM2.5 주간평균 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 27 | 17 |
| 2 | 충남 | 23 | 12 |
| 3 | 경북 | 22 | 12 |
| 4 | 경남 | 22 | 13 |
| 5 | 세종 | 21 | 11 |
| 6 | 부산 | 21 | 12 |
| 7 | 충북 | 21 | 13 |
| 8 | 전남 | 20 | 11 |
| 9 | 경기 | 20 | 11 |
| 10 | 강원 | 20 | 9 |
| 11 | 전북 | 19 | 11 |
| 12 | 서울 | 19 | 11 |
| 13 | 인천 | 19 | 11 |
| 14 | 대전 | 18 | 10 |
| 15 | 대구 | 17 | 11 |
| 16 | 제주 | 17 | 7 |
| 17 | 광주 | 16 | 10 |
주간 평균으로는 울산(27), 충남(23), 경북(22) 순으로 높았습니다.
최고농도 사건
주간 최고 농도는 전남의 774㎍/㎥(8월 24일, 시간 최고값 기준)였습니다. 측정소 단위로는 전남 목포항 측정소가 774㎍/㎥로 가장 높았습니다.
※ 이 기간 측정소 2곳에서 센서 오류 표식(985)이 기록돼 최고농도 집계에서 제외했습니다.
일별 전국 평균 추이
| 날짜 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 27 | 17 |
| 2026-08-25 | 21 | 13 |
| 2026-08-26 | 23 | 14 |
| 2026-08-27 | 24 | 14 |
| 2026-08-28 | 18 | 10 |
| 2026-08-29 | 14 | 6 |
| 2026-08-30 | 14 | 6 |
출처: 한국환경공단 에어코리아 실측 자료의 일별 통계(시도 평균은 관내 측정소 유효값의 가중평균). 기간: 2026-08-24 ~ 2026-08-30
이 리포트는 공공데이터 수치로 자동 생성되며, 발행 전 검수를 거칩니다.