7월 20일부터 7월 26일까지 전국 17개 시도의 미세먼지 주간 통계입니다. 집계 가능한 날은 7일입니다.
주간 평균 순위
| 순위 | 시도 | PM10 주간평균 | PM2.5 주간평균 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산 | 30 | 18 |
| 2 | 경북 | 26 | 13 |
| 3 | 부산 | 24 | 13 |
| 4 | 서울 | 23 | 12 |
| 5 | 인천 | 23 | 11 |
| 6 | 경남 | 23 | 12 |
| 7 | 경기 | 22 | 10 |
| 8 | 강원 | 21 | 9 |
| 9 | 전북 | 21 | 10 |
| 10 | 충남 | 21 | 9 |
| 11 | 전남 | 21 | 9 |
| 12 | 제주 | 20 | 9 |
| 13 | 충북 | 20 | 10 |
| 14 | 대전 | 20 | 9 |
| 15 | 대구 | 19 | 9 |
| 16 | 세종 | 19 | 8 |
| 17 | 광주 | 18 | 9 |
주간 평균으로는 울산(30), 경북(26), 부산(24) 순으로 높았습니다.
최고농도 사건
주간 최고 농도는 강원의 693㎍/㎥(7월 22일, 시간 최고값 기준)였습니다. 측정소 단위로는 강원 우천면 측정소가 693㎍/㎥로 가장 높았습니다.
일별 전국 평균 추이
| 날짜 | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 22 | 12 |
| 2026-07-21 | 21 | 10 |
| 2026-07-22 | 23 | 11 |
| 2026-07-23 | 27 | 13 |
| 2026-07-24 | 26 | 12 |
| 2026-07-25 | 19 | 9 |
| 2026-07-26 | 14 | 7 |
출처: 한국환경공단 에어코리아 실측 자료의 일별 통계(시도 평균은 관내 측정소 유효값의 가중평균). 기간: 2026-07-20 ~ 2026-07-26
이 리포트는 공공데이터 수치로 자동 생성되며, 발행 전 검수를 거칩니다.